威尔特·张伯伦 · 1962年3月2日 · 费城勇士 vs 纽约尼克斯
✨ 现代篮球单场最高分纪录,至今已保持超过60年。
科比·布莱恩特 · 2006年1月22日 · 湖人 vs 猛龙
💥 单场81分是NBA自引入三分线以来的最高分。
| 排名 | 球员 | 得分 | 赛季 |
|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特·张伯伦 | 100 | 1961-62 |
| 2 | 科比·布莱恩特 | 81 | 2005-06 |
| 3 | 威尔特·张伯伦 | 78 | 1961-62 |
| 4 | 威尔特·张伯伦 | 73 | 1961-62 |
| 5 | 威尔特·张伯伦 | 73 | 1962-63 |
| 6 | 大卫·汤普森 | 73 | 1977-78 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 72 | 1962-63 |
| 8 | 多诺万·米切尔 | 71 | 2022-23 |
| 9 | 达米安·利拉德 | 71 | 2022-23 |
| 10 | 埃尔金·贝勒 | 71 | 1960-61 |
📅 数据截至2025年 · 张伯伦占据6席
三分线引入 (1979-80) 让得分爆炸力提升,但张伯伦时代没有三分,100分含金量更显恐怖。现代防守体系、轮换人数增加,使得高分更难出现。